BVG-Stiftung
Die Stiftung versichert die Mitarbeitenden gemäss den Vorgaben des Schweizer Bundesrechts und des Landes-Gesamtarbeitsvertrags (L-GAV) des Gastgewerbes.
Seit 1985 ist die Versicherung in der beruflichen Vorsorge (BVG) ab einem bestimmten Mindesteinkommen in der Schweiz obligatorisch. Das Bundesrecht legt die Mindestleistungen fest. Für das Gastgewerbe sind zudem die Vorgaben des L-GAV zu berücksichtigen. Der Vorsorgeplan der BVG-Stiftung erfüllt beide Voraussetzungen.
Kennzahlen der BVG-Stiftung
2024 | 2023 | |
|---|---|---|
Versicherte | 2 728 | 2 855 |
Rentnerinnen und Rentner | 1 342 | 1 331 |
Gesamtbestand | 4 070 | 4 186 |
Verfügbares Vermögen | CHF 357,9 Mio. | CHF 335,2 Mio. |
Performance | 7.2 % | 5.8 % |
Verwaltungskosten pro Person | CHF 200 | CHF 173 |
Deckungsgrad | 123,8 % | 121,6 % |
Technischer Zins | 1,50 % | 1,50 % |
Verzinsung | 2,25 % | 1,00% |

